Carat55-D5GTSN-D3時間敏感網絡交換機采用存儲轉發交換方式,可提供5個10/100/1000 Base-TX RJ45端口,提供全線速無阻塞1000M轉發,提供全雙工下的IEEE802.3x流量控制和半雙工模式下的背壓式流量控制。
Carat55系列工業以太網交換機支持基于命令行、Telenet、SNMP、SSH、Web頁面等網絡管理功能,支持虛擬局域網(VLAN)、鏈路聚合(Port Trunk)、端像(Port Mirror)、服務質量(QoS)等二層交換功能。
● 支持TSN相關協議標準
● 精巧尺寸設計,工業導軌安裝便于現場網絡布置
● 高強度鋁合金密閉外殼結構抗沖擊震動,堅固耐用
● 工業無風扇防塵設計穩定可靠,適合長時間工作
產品參數 | |||
符合標準 | IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-TX) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3ad(端口聚合) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) IEEE 802.3x(流控) IEEE 802.1p(優先級) IEEE 802.1Q(VLAN) | ||
交換屬性 | |||
交換特性 | 存儲轉發 | ||
交換容量 | 13.5Gbps | ||
包轉發率 | 7.44Mpps | ||
VLAN | 4096 | ||
MAC地址 | 8K | ||
交換時延 | <10μs | ||
端口性能 | |||
電口 | 5個 10/100/1000Base-TX端口,RJ45,自動流速控制,全/半雙工模式,MDI/MDI-X自動偵測 | ||
網管口 | 1個Console管理口(RS-232),RJ45 | ||
LED指示燈 | 系統指示燈(SYS),電源指示燈(P1,P2),接口指示燈(Link/ACT) | ||
主要特性 | |||
TSN | 支持IEEE802.1AS 支持IEEE802.1Qbv 支持IEEE802.1Qav 支持IEEE802.1Qcc | ||
可靠性 | 支持STP,RSTP,MSTP 支持Loopback detection | ||
安全性 | 支持端口限速 支持基于報文和字節數的廣播風暴控制 支持基于端口和基于VLAN的MAC數量限制 | ||
組播 | 支持IGMP v1/v2 snooping 支持組播VLAN | ||
ACL | 支持IP ACL,基于源/目的IP、IP協議類型、IP優先級、TCP/UDP源和目的端口號等字段進行匹配 支持MAC ACL,基于源/目的MAC、VLAN ID、COS等字段進行報文匹配 支持IP+MAC組合ACL 支持基于端口和基于VLAN的ACL綁定 | ||
管理運維 | 支持CLI 支持IPv4HTTP 支持IPv4 FTP/TFTP 支持IPv4SNTP/NTP 支持IPv4SSH 支持Security IP安全網管功能 支持SNMPv1/v2c/v3 支持MIB接口,支持Trap 支持LLDP 支持端像 | ||
機械性能 | |||
尺寸 | 61mm×120mm×147mm(寬×深×高) | ||
重量 | <0.9KG | ||
安裝方式 | DIN導軌式,可選壁掛式 | ||
其他 | IP40防護等級,鋁合金外殼 | ||
電氣性能 | |||
輸入電壓 | 24VDC(18~72VDC) 冗余電源輸入,支持過載,反接保護,6-pin 5.08mm間距接線端子(繼電器占2位) | ||
告警口 | 支持1路繼電器告警輸出,接線端子,電流負載能力為1A@30VDC或0.3A@125VAC | ||
功率 | <6.5W | ||
工作環境 | |||
工作溫度 | -40℃~85℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~85℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝露) | ||
規范認證 | |||
ISO | ISO9001:2015,IRIS | ||
安全 | 符合EN60950,UL508 | ||
電磁兼容性EMC | EMI | FCC CFR47 Part 15B Class A, CE EN55032 Class A | |
EMS | 靜電放電抗擾度ESD | EN61000-4-2, Level 4 | |
射頻電磁場輻射抗擾度RS | EN61000-4-3 | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度EFT | EN61000-4-4, Level 4 | ||
浪涌(沖擊)抗擾度Surge | EN61000-4-5,Level 4 | ||
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度CS | EN61000-4-6 | ||
工頻磁場抗擾度PFMF | EN61000-4-8 | ||
阻尼振蕩波抗擾度 | EN61000-4-12 | ||
振動 | 符合IEC 60068-2-6 | ||
沖擊 | 符合IEC 60068-2-27 | ||
自由跌落 | 符合IEC 60068-2-32 | ||
MTBF | 平均時間大于500000小時 |
產品文檔下載
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。