精巧尺寸設計,即插即用??商峁?6個10/100M接口,滿足現場網絡接入需求。無風扇設計,具有高強度金屬褶皺結構外殼,確保在各種惡劣工業環境下長期穩定、可靠、安全使用。
l 高交換容量提供全線速100M轉發
l 精巧尺寸設計,工業導軌安裝便于現場網絡布置
l 高強度合金密閉外殼結構抗沖擊震動,堅固耐用
l 工業無風扇防塵設計穩定可靠
產品參數 | ||
IEEE標準 | IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX/FX) IEEE 802.3x (Flow Control) | |
背板帶寬 | 19.6G | |
MAC地址 | 4K | |
端口性能 | ||
端口類型 | 16TX 10/100M電口 | |
機械性能 | ||
尺寸 | 53mm×108mm×135mm(寬×深×高) | |
重量 | 1.5KG | |
安裝方式 | 工業導軌、壁掛安裝,IP40防護等級 | |
電氣性能 | ||
輸入電壓 | 18~36VDC冗余電源 或 85~265V AC/DC單路電源輸入 | |
功率 | 小于10W | |
工作環境 | ||
工作溫度 | -40oC ~85oC | |
儲存溫度 | -45oC ~85oC | |
相對濕度 | 0%~95%(無凝結) | |
規范認證 | ||
ISO | ISO9001:2008認證 | |
電磁兼容性EMC | EMI | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE |
EMS | 符合EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-8,EN61000-4-12 | |
安全 | 符合UL60950, cUL60950, EN60950 | |
抗震 | 符合IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 符合IEC 60068-2-27 | |
掉落 | 符合IEC 60068-2-32 | |
MTBF | 平均時間大于500000小時 |
產品文檔下載
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。