結構特點
● 采用鑄鋼橋殼,承載大,剛性好。 ● 采用中置式傳動軸,擺式擺軸。 ● 內部結構包括減速、傳動差速器、末端行星減速等。 ● 中置轉向油缸,轉向輕便靈活。 ● 采用獨立油路,全液壓轉向,轉角達50度。 |
技術參數
前輪轉角 | 50° | |||
轉向油缸直徑 | 65 | |||
總 速 比 | 14.77 | 轉向油缸行程 | 260 | |
行車制動器 | 前輪外傾角 | 1°30" | 油缸油管接口 | 9/16-18 UNF-2B |
主銷內傾角 | 7° | 靜 載 | 22500N | |
前輪前束 | 0-2 | 動 載 | 9000N | |
前輛擺角 | 11° | 重 量 | 310Kg |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。