Nimbus系列天平專為科學工作者設計,它提供了精度值從0.1mg至0.1g全范圍各種型號。新穎的設計縮小了天平的底部尺寸,因此占用空間更小但仍保留了高水準的性能品質。天平底座由單塊金屬鋁壓制成型,能快速傳遞熱量。同時,更穩固的重心結構,提供了更高的穩定性和重復性。
技術參數 | |||||||||||||||||||
型號 | NBL 84e | NBL 124e | NBL 164e | NBL 214e | NBL 254e | NBL 84i | NBL 124i | NBL 164i | NBL 214i | NBL 254i | |||||||||
量程 | 80g | 120g | 160g | 210g | 250g | 80g | 120g | 160g | 210g | 250g | |||||||||
可讀性誤差 | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | |||||||||
重復性誤差 | 0.00015g | 0.00015g | 0.0002g | 0.0002g | 0.0002g | 0.00015g | 0.00015g | 0.0002g | 0.0002g | 0.0002g | |||||||||
防風罩尺寸 | - | - | |||||||||||||||||
Pan size | 90mm Ø | ||||||||||||||||||
凈重 | 5.5kg | 6.5kg |
綜合參數 | |||||||||||||||||||
標準穩定時間 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
測量單位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英厘 (GN), (Oz), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt) | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 220×340×344mm |
輔助設備
- 04008036 AVT 減震工作臺
- No.600002028 Adam DU 數據采集軟件
- No.3074010267 USB數據線
- 120011156 ATP打印機
- No.3126011263 ATP熱敏打印紙
- No.2011013014 萬分之一天平和NBL/EBL天平密度?
- No.3012313009 0.0001g分析天平防濕罩
- No.700100232 E2 50g NBL84 校準砝碼
- No.700660290 校準證書
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。