特種側面叉車
特種側面叉車,廠家,價格
概述:
1、側面叉車能夠裝載各種超長重物,在狹窄的通道上運行,這是一般正面叉車所不能做到的。
2、側面叉車能進行各種成型貨物的歸垛作業;提高貨物的空間儲放量,是板院、倉庫、貨場實現規范化作業的*機械。
3、側面叉車能夠自裝、自運、自卸各種大型貨物,一機多能,節省作業的中間工序,提高工作效率。
4、側面叉車能在多種場所靈活轉運各類器材和貨物使用。
參數:
傳動方式 | 機械傳動 | 液力傳動 |
| ||||||
型號 | CCC-3A | CCC-3C | CCC-4C | CCC-5(A) | CCC-6(A) | CCCD-10 |
| ||
代號 | M3A | M3C | M4C | M5 | M60 | M10 |
| ||
主 要 技 術 參 數 | zui大起重量/載荷中心(Kg/mm) | 3000/600 | 3000/600 | 4000/600 | 5000/600 | 6000/600 | 10000/760 |
| |
zui大起升高度(mm) | 3500 | 3500 | 2000 | 3550 | 3550 | 3600 |
| ||
zui大起升速度(滿載)(m/s) | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.25 | ≥0.25 |
| ||
zui大運行速度(滿載)(Km/h) | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22 | 22 | 24 |
| ||
貨叉傾角(上/下)(o) | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 |
| ||
zui小轉彎半徑(mm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 5800 |
| ||
爬坡能力(滿載)(%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥20 | ≥18 | ≥20 |
| ||
zui小離地間隙(滿載)(mm) | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 220 |
| ||
貨臺高度(mm) | 920 | 920 | 920 | 990 | 990 | 1340 |
| ||
貨臺寬度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 | 1760 |
| ||
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1650 |
| ||
貨叉zui大間距(mm) | 940 | 940 | 940 | 1012 | 1012 | 1310 |
| ||
軸距(mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2600 | 2600 | 3700 |
| ||
輪距(前/后)(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1715 | 1715 | 2200/2110 |
| ||
外型(長*寬*高)(mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4511 | 4511 | 6200 |
| ||
整機重量(Kg) | 5300 | 5300 | 5500 | 7500 | 7500 | 15000 |
| ||
發 | 型號 | JD4G5 | JD4G5 | JD4G5 | R4105G22 | R4105G22 | LR6105 | ||
額定功率(Kw/rpm) | 48/2300 | 48/2300 | 48/2300 | 58.8/2400 | 58.8/2400 | 77.2/2200 |
| ||
zui大扭距/轉速(N.m/rpm) | 223/1600 | 223/1600 | 223/1600 | 270/1680 | 270/1680 |
|
|
因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可的銷售人員進行具體核實。
免費銷售:
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。